その他アルミ製品
平板・筋板・パンチングメタル板等の各種板材からFB・アングル・丸棒・丸パイプ等の形材まで、多種多様なアルミ製品を取り揃えております。
定尺品販売はもちろん、追加加工やオーダー品まで承っておりますので、お気軽にご相談ください。
- すべて
- 板材
- FB/角棒
- アングル
- 角パイプ
- 丸パイプ
- チャンネル
アルミ平板
建材・車輛・板金用のA1100/A1050/A5052/A5083材を始めジュラルミンA2017/A2024等、用途に合わせてご用意いたします。生地(素材)からアルマイト・カラー等の表面処理が施されています。1600×4000サイズの大板まで取り扱っております。

パンチングメタル板
A1050板やA1100板に金型を使って丸孔・角孔・長孔等の孔を開けた(パンチング加工した)材料です。孔の形状や間隔により様々なタイプを取り扱っております。また、孔の形状や間隔を調整したオーダー製作も承っております。

エンボス板(エンボス筋板)
A1100板の表面に筋状の凹凸加工を施した材料です。平板に比べて強度と腰が増し、たわみに強くキズや歪みが目立ちにくいです。意匠性や耐久性を活かしてアルミケース・屋外の壁・ドアや車両架装等幅広く活用されています。筋以外の別の柄でのエンボス加工もオーダー製作いたします。

FB(平棒)
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5x50 x4000 | 0.9 | 〇 | ||||
| 2x10 x4000 | 0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2x15 x4000 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2x20 x4000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2x25 x4000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2x30 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 2x35 x4000 | 0.8 | 〇 | 〇 | |||
| 2x40 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 2x50 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | |||
| 2x64 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 2x67 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 2x88 x4000 | 1.9 | 〇 | ||||
| 3x10 x4000 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x12 x4000 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x15 x4000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x20 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3x25 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x30 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3x35 x4000 | 1.2 | 〇 | ||||
| 3x40 x4000 | 1.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3x50 x4000 | 1.7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x60 x4000 | 2.1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3x70 x4000 | 2.4 | 〇 | ||||
| 3x100 x4000 | 3.4 | 〇 | ||||
| 4x10 x4000 | 0.5 | 〇 | ||||
| 4x12 x4000 | 0.6 | 〇 | 〇 | |||
| 4x15 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 4x20 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 4x25 x4000 | 1.2 | 〇 | 〇 | |||
| 4x30 x4000 | 1.4 | 〇 | 〇 | |||
| 4x40 x4000 | 1.8 | 〇 | 〇 | |||
| 4x50 x4000 | 2.3 | 〇 | 〇 | |||
| 4x60 x4000 | 2.7 | 〇 | ||||
| 4x70 x4000 | 3.1 | 〇 | ||||
| 5x10 x4000 | 0.6 | 〇 | 〇 | |||
| 5x12 x4000 | 0.7 | 〇 | ||||
| 5x15 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 5x20 x4000 | 1.2 | 〇 | 〇 | |||
| 5x25 x4000 | 1.4 | 〇 | 〇 | |||
| 5x30 x4000 | 1.7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 5x35 x4000 | 2.0 | 〇 | ||||
| 5x40 x4000 | 2.3 | 〇 | 〇 | |||
| 5x50 x4000 | 2.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5x60 x4000 | 3.3 | 〇 | 〇 | |||
| 5x70 x4000 | 4.0 | 〇 | 〇 | |||
| 5x100 x4000 | 5.6 | 〇 | 〇 | |||
| 6x9 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 6x10 x4000 | 0.7 | 〇 | ||||
| 6x12 x4000 | 0.8 | 〇 | ||||
| 6x15 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | |||
| 6x20 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 6x25 x4000 | 1.7 | 〇 | ||||
| 6x30 x4000 | 2.0 | 〇 | ||||
| 6x32 x4000 | 2.1 | 〇 | ||||
| 6x35 x4000 | 2.3 | 〇 | ||||
| 6x40 x4000 | 2.7 | 〇 | 〇 | |||
| 6x50 x4000 | 3.3 | 〇 | 〇 | |||
| 6x60 x4000 | 4.0 | 〇 | ||||
| 6x75 x4000 | 4.9 | 〇 | 〇 | |||
| 6x100 x4000 | 6.6 | 〇 | 〇 | |||
| 6x160 x4000 | 10.5 | 〇 | ||||
| 8x15 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 8x20 x4000 | 1.8 | 〇 | ||||
| 8x25 x4000 | 2.2 | 〇 | ||||
| 8x30 x4000 | 2.7 | 〇 | ||||
| 8x32 x4000 | 2.8 | 〇 | ||||
| 8x35 x4000 | 3.1 | 〇 | ||||
| 8x40 x4000 | 3.5 | 〇 | ||||
| 8x50 x4000 | 4.4 | 〇 | ||||
| 8x60 x4000 | 5.3 | 〇 | ||||
| 8x75 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 8x100 x4000 | 8.8 | 〇 | ||||
| 9x20 x4000 | 2.0 | 〇 | ||||
| 9x30 x4000 | 3.0 | 〇 | ||||
| 9x40 x4000 | 4.0 | 〇 | ||||
| 9x50 x4000 | 4.9 | 〇 | ||||
| 9x60 x4000 | 5.9 | 〇 | ||||
| 9x75 x4000 | 7.4 | 〇 | ||||
| 9x100 x4000 | 9.8 | 〇 | ||||
| 10x15 x4000 | 1.7 | 〇 | ||||
| 10x20 x4000 | 2.3 | 〇 | ||||
| 10x25 x4000 | 2.8 | 〇 | ||||
| 10x30 x4000 | 3.3 | 〇 | ||||
| 10x35 x4000 | 3.9 | 〇 | ||||
| 10x40 x4000 | 4.4 | 〇 | ||||
| 10x45 x4000 | 4.9 | 〇 | ||||
| 10x50 x4000 | 5.5 | 〇 | ||||
| 10x60 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 10x64 x4000 | 7.0 | 〇 | ||||
| 10x65 x4000 | 7.1 | 〇 | ||||
| 10x70 x4000 | 7.7 | 〇 | ||||
| 10x75 x4000 | 8.2 | 〇 | ||||
| 10x80 x4000 | 8.8 | 〇 | ||||
| 10x100 x4000 | 10.9 | 〇 | ||||
| 10x125 x4000 | 13.6 | 〇 | ||||
| 10x150 x4000 | 16.4 | 〇 | ||||
| 10x200 x4000 | 21.8 | 〇 | ||||
| 12x15 x4000 | 2.0 | 〇 | ||||
| 12x20 x4000 | 2.7 | 〇 | ||||
| 12x25 x4000 | 3.3 | 〇 | ||||
| 12x30 x4000 | 4.0 | 〇 | ||||
| 12x40 x4000 | 5.3 | 〇 | ||||
| 12x50 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 12x60 x4000 | 7.9 | 〇 | ||||
| 12x65 x4000 | 8.5 | 〇 | ||||
| 12x70 x4000 | 9.2 | 〇 | ||||
| 12x75 x4000 | 10.0 | 〇 | ||||
| 12x90 x4000 | 11.8 | 〇 | ||||
| 12x100 x4000 | 13.1 | 〇 | ||||
| 12x120 x4000 | 15.7 | 〇 | ||||
| 13x25 x4000 | 3.6 | 〇 | ||||
| 13x26 x4000 | 3.7 | 〇 | ||||
| 13x40 x4000 | 5.7 | 〇 | ||||
| 15x20 x4000 | 3.3 | 〇 | ||||
| 15x25 x4000 | 4.1 | 〇 | ||||
| 15x30 x4000 | 5.0 | 〇 | ||||
| 15x40 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 15x50 x4000 | 8.2 | 〇 | ||||
| 15x60 x4000 | 9.8 | 〇 | ||||
| 15x70 x4000 | 11.5 | 〇 | ||||
| 15x75 x4000 | 12.3 | 〇 | ||||
| 15x100 x4000 | 16.4 | 〇 | ||||
| 15x150 x4000 | 24.5 | 〇 | ||||
| 15x200x2100 | 17.1 | 〇 | ||||
| 20x25 x4000 | 5.5 | 〇 | ||||
| 20x30 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 20x35 x4000 | 7.7 | 〇 | ||||
| 20x40 x4000 | 8.8 | 〇 | ||||
| 20x50 x4000 | 10.9 | 〇 | ||||
| 20x60 x4000 | 13.1 | 〇 | ||||
| 20x70 x4000 | 15.3 | 〇 | ||||
| 20x80 x4000 | 17.5 | 〇 | ||||
| 20x100 x4000 | 21.8 | 〇 | ||||
| 20x150x2100 | 17.1 | 〇 | ||||
| 20x200x2100 | 22.8 | 〇 | ||||
| 25x30 x4000 | 8.3 | 〇 | ||||
| 25x35 x4000 | 9.6 | 〇 | ||||
| 25x40 x4000 | 10.9 | 〇 | ||||
| 25x50 x4000 | 13.7 | 〇 | ||||
| 25x60 x4000 | 16.4 | 〇 | ||||
| 25x80 x4000 | 21.8 | 〇 | ||||
| 25x100 x4000 | 27.1 | 〇 | ||||
| 25x150 x2500 | 25.6 | 〇 | ||||
| 30x40 x4000 | 13.1 | 〇 | ||||
| 30x50 x4000 | 16.4 | 〇 | ||||
| 30x60 x4000 | 19.6 | 〇 | ||||
| 30x65 x4000 | 21.3 | 〇 | ||||
| 30x75 x4000 | 24.5 | 〇 | ||||
| 30x100 x4000 | 32.7 | 〇 | ||||
| 30x200 x2500 | 40.9 | 〇 | ||||
| 35x40 x4000 | 15.3 | 〇 | ||||
| 35x50 x4000 | 19.1 | 〇 | ||||
| 35x60 x4000 | 22.9 | 〇 | ||||
| 35x65 x4000 | 24.8 | 〇 | ||||
| 35x75 x4000 | 28.6 | 〇 | ||||
| 35x85 x4000 | 32.4 | 〇 | ||||
| 35x100 x4000 | 38.1 | 〇 | ||||
| 40x50 x4000 | 21.8 | 〇 | ||||
| 40x60 x4000 | 26.2 | 〇 | ||||
| 40x75 x2500 | 20.5 | 〇 | ||||
| 40x75 x2500 | 32.7 | |||||
| 40x100 x4000 | 43.6 | 〇 | ||||
| 50x100 x2500 | 34.1 | 〇 | ||||
| 76x100 x2500 | 51.7 | 〇 | ||||
角棒
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x5 x2000 | 0.2 | |||||
| 6x6 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 7x7 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 8x8 x4000 | 0.7 | 〇 | ||||
| 9x9 x4000 | 0.9 | 〇 | ||||
| 10x10 x4000 | 1.1 | 〇 | ||||
| 12x12 x4000 | 1.6 | 〇 | ||||
| 13x13 x4000 | 1.9 | 〇 | ||||
| 14x14 x4000 | 2.2 | |||||
| 15x15 x4000 | 2.5 | |||||
| 16x16 x4000 | 2.8 | |||||
| 18x18x400 | 3.6 | |||||
| 19x 19 x4000 | 4.0 | 〇 | ||||
| 20x20 x4000 | 4.4 | 〇 | ||||
| 22x22 x4000 | 5.3 | 〇 | ||||
| 25x25 x4000 | 6.9 | 〇 | ||||
| 30x30 x4000 | 9.8 | 〇 | ||||
| 32x32 x4000 | 11.2 | 〇 | ||||
| 35x35 x4000 | 13.4 | 〇 | ||||
| 38x38 x4000 | 15.8 | 〇 | ||||
| 40x40 x4000 | 17.5 | 〇 | ||||
| 45x45 x4000 | 22.1 | 〇 | ||||
| 50x50 x4000 | 27.3 | |||||
| 55x55 x4000 | 33.0 | |||||
| 60x60 x4000 | 39.3 | |||||
| 70x70 x2000 | 26.7 | |||||
| 70x70 x2500 | 33.4 | |||||
| 70x70 x3000 | 40.0 | |||||
| 70x70 x4000 | 53.4 | 〇 | ||||
| 75x75 x3000 | 46.0 | 〇 | ||||
| 80x80 x2000 | 34.9 | 〇 | ||||
| 80x80 x2500 | 43.6 | |||||
| 80x80 x3000 | 52.3 | |||||
| 90x90 x2500 | 55.1 | |||||
| 90x90 x3000 | 66.1 | |||||
| 100x100 x2000 | 54.5 | 〇 | ||||
| 100x100 x2500 | 68.1 | 〇 | ||||
| 100x100 x30000 | 81.7 | 〇 |
等辺アングル_Rなし
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x15x15 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 1x19x19 x4000 | 0.5 | 〇 | ||||
| 1x20x20 x4000 | 0.5 | 〇 | ||||
| 1x25x25 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 1.2x10x10 x4000 | 0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1.2x12x12 x4000 | 0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1.2x25x25 x4000 | 0.7 | 〇 | ||||
| 1.2x30x30 x4000 | 0.8 | 〇 | ||||
| 1.5x10x10 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 1.5x15x15 x4000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1.5x19x19 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 1.5x20x20 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5x25x25 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5x30x30 x4000 | 1.0 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5x38x38 x4000 | 1.3 | 〇 | ||||
| 1.5x45x45 x4000 | 1.5 | 〇 | ||||
| 1.5x50x50 x4000 | 1.7 | 〇 | 〇 | |||
| 2x10x10 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 2x15x15 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2x20x20 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2x25x25 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | |||
| 2x30x30 x4000 | 1.3 | 〇 | 〇 | |||
| 2x35x35 x4000 | 1.6 | 〇 | ||||
| 2x40x40 x4000 | 1.8 | 〇 | 〇 | |||
| 2x50x50 x4000 | 2.2 | 〇 | 〇 | |||
| 2x55x55 x4000 | 2.4 | 〇 | ||||
| 2x60x60 x4000 | 2.6 | 〇 | ||||
| 3x15x15 x4000 | 0.9 | 〇 | ||||
| 3x20x20 x4000 | 1.3 | 〇 | ||||
| 3x25x25 x4000 | 1.6 | 〇 | 〇 | |||
| 3x30x30 x4000 | 2.0 | 〇 | 〇 | |||
| 3x35x35 x4000 | 2.2 | 〇 | 〇 | |||
| 3x40x40 x4000 | 2.6 | 〇 | 〇 | |||
| 3x50x50 x4000 | 3.3 | 〇 | 〇 | |||
| 4x25x25 x4000 | 2.1 | 〇 | 〇 | |||
| 4x30x30 x4000 | 2.5 | 〇 | ||||
| 4x35x35 x4000 | 2.9 | 〇 | ||||
| 4x40x40 x4000 | 3.4 | 〇 | 〇 | |||
| 4x50x50 x4000 | 4.3 | 〇 | 〇 | |||
| 5x25x25 x4000 | 2.5 | 〇 | ||||
| 5x30x30 x4000 | 3.0 | 〇 | 〇 | |||
| 5x35x35 x4000 | 3.6 | 〇 | ||||
| 5x40x40 x4000 | 4.1 | 〇 | 〇 | |||
| 5x50x50 x4000 | 5.3 | 〇 | 〇 | |||
| 5x60x60 x4000 | 6.5 | 〇 | 〇 | |||
| 5x60x60 x5000 | 7.9 | |||||
| 5x75x75 x4000 | 8.2 | 〇 | ||||
| 6x40x40 x4000 | 4.9 | 〇 | ||||
| 6x50x50 x4000 | 6.2 | 〇 | ||||
| 6x60x60 x4000 | 7.5 | 〇 | ||||
| 6x65x65 x4000 | 8.2 | 〇 | ||||
| 9x75x75 x4000 | 13.3 | 〇 | ||||
| 10x100x100 x4000 | 20.7 | 〇 | ||||
不等辺アングル_Rなし
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|
等辺アングル_R付
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5x9x20 x4000 | 0.5 | 〇 | ||||
| 1.5x9x25 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 1.5x9x30 x4000 | 0.7 | 〇 | ||||
| 1.5x9x40 x4000 | 0.9 | 〇 | ||||
| 1.5x10x15 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 1.5x10x20 x4000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1.5x10x25 x4000 | 0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5x10x30 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1.5x10x40 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5x15x20 x4000 | 0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1.5x15x25 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 1.5x15x30 x4000 | 0.8 | 〇 | ||||
| 1.5x15x45 x4000 | 1.0 | 〇 | ||||
| 1.5x19x63.5 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 1.5x25.4x76.2 x4000 | 1.7 | 〇 | ||||
| 1.6x9x20 x4000 | 0.5 | 〇 | ||||
| 1.8x15x20 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 2x10x15 x4000 | 0.6 | 〇 | ||||
| 2x10x50 x4000 | 1.3 | 〇 | 〇 | |||
| 2x15x20 x4000 | 0.8 | 〇 | 〇 | |||
| 2x15x25 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | |||
| 2x15x30 x4000 | 1.0 | 〇 | 〇 | |||
| 2x15x35 x4000 | 1.1 | 〇 | ||||
| 2x15x40 x4000 | 1.2 | 〇 | ||||
| 2x20x25 x4000 | 1.0 | 〇 | ||||
| 2x20x30 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | |||
| 2x20x35 x4000 | 1.2 | 〇 | ||||
| 2x20x40 x4000 | 1.3 | 〇 | 〇 | |||
| 2x20x50 x4000 | 1.6 | 〇 | 〇 | |||
| 2x25x50 x4000 | 1.6 | 〇 | 〇 | |||
| 2x30x50 x4000 | 1.7 | 〇 | ||||
| 2x40x70 x4000 | 2.4 | 〇 | ||||
| 2.5x 13x35 x4000 | 1.3 | 〇 | ||||
| 3x15x30 x4000 | 1.4 | 〇 | 〇 | |||
| 3x20x30 x4000 | 1.6 | 〇 | 〇 | |||
| 3x20x40 x4000 | 2.0 | 〇 | 〇 | |||
| 3x20x50 x4000 | 2.3 | 〇 | 〇 | |||
| 3x25x30 x4000 | 1.8 | 〇 | ||||
| 3x25x50 x4000 | 2.5 | 〇 | 〇 | |||
| 3x30x40 x4000 | 2.2 | 〇 | ||||
| 3x40x80 x4000 | 3.9 | 〇 | 〇 | |||
| 4x35x50 x4000 | 3.6 | 〇 | 〇 | |||
| 5x40x60 x4000 | 5.2 | 〇 | ||||
| 5x50x75 x4000 | 6.6 | 〇 | 〇 |
不等辺アングル_R付
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5x30x60 x4000 | 4.2 | 〇 | ||||
| 5x50x75 x4000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 5x50x75 x5000 | 8.2 | 〇 | ||||
| 6x60x90 x5000 | 11.8 | 〇 | ||||
| 10x75x100 x4000 | 18 | 〇 | ||||
| 12x75x125 x4000 | 24.6 | 〇 |
角パイプ
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10x1 x4000 | 0.4 | 〇 | ||||
| 10x10x1 x5000 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12x12x1.2 x4000 | 0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 12x12x1.2 x5000 | 0.8 | 〇 | 〇 | |||
| 15x15x1.5 x4000 | 0.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15x15x1.5 x5000 | 1.2 | 〇 | 〇 | |||
| 19x19x1.5 x5000 | 1.5 | 〇 | 〇 | |||
| 19x19x1.6 x5000 | 1.6 | 〇 | ||||
| 19x19x2.4 x5000 | 2.2 | 〇 | ||||
| 20x 20x1.5 x4000 | 1.3 | 〇 | ||||
| 20x 20x1.5 x5000 | 1.6 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 20x2 x4000 | 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20x 20x2 x5000 | 2.1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20x 20x2.5 x5000 | 2.4 | 〇 | ||||
| 25x 25x1.5 x4000 | 1.6 | 〇 | ||||
| 25x 25x1.5 x5000 | 2.0 | 〇 | 〇 | |||
| 25x 25x2 x4000 | 2.1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25x 25x2 x5000 | 2.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25x 25x2.5 x5000 | 3.2 | 〇 | ||||
| 30x30x1.5 x4000 | 1.9 | 〇 | 〇 | |||
| 30x30x1.5 x5000 | 2.4 | 〇 | 〇 | |||
| 30x30x2 x4000 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30x30x2 x5000 | 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30x30x3 x5000 | 4.6 | 〇 | ||||
| 35x35x2 x4000 | 3.0 | 〇 | ||||
| 35x35x2 x5000 | 3.7 | 〇 | ||||
| 40x40x2 x4000 | 3.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40x40x2 x5000 | 4.3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40x40x2.5 x5000 | 5.2 | 〇 | ||||
| 40x40x3 x5000 | 6.3 | 〇 | ||||
| 50x50x2 x4000 | 4.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 50x50x2 x5000 | 5.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 50x50x2.5 x5000 | 6.7 | 〇 | ||||
| 50x50x3 x5000 | 7.7 | 〇 | 〇 | |||
| 60x60x2 x4000 | 5.2 | 〇 | ||||
| 60x60x2 x5000 | 6.5 | 〇 | 〇 | |||
| 70x70x2 x4000 | 6.1 | 〇 | ||||
| 70x70x2 x5000 | 7.6 | 〇 | ||||
| 70x70x2.5 x5000 | 9.3 | 〇 | 〇 | |||
| 75x75x2 x4000 | 6.5 | 〇 | ||||
| 75x75x2 x5000 | 8.1 | 〇 | ||||
| 75x75x2.5 x4000 | 〇 | |||||
| 75x75x2.5 x5000 | 10.1 | |||||
| 80x80x2.5 x4000 | 8.6 | 〇 | ||||
| 80x80x2.5 x5000 | 10.7 | 〇 | ||||
| 100x100x2.5 x5000 | 13.7 | 〇 | ||||
| 100x100x3 x5000 | 16.3 | 〇 | 〇 |
平角パイプ
A6063 材にて生地材の他B2 アルマイト品もございます。
定尺品はもちろん、追加加工も是非ご相談ください。

| サイズ (AxBxtxL) | 重量 (kg) | 生地 | シル バー | ブロ ンズ | ステン カラー | ブラ ック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x15x1.2 x4000 | 0.7 | 〇 | 〇 | |||
| 10x15x1.2 x5000 | 0.8 | 〇 | ||||
| 10x20x1.5 x4000 | 0.8 | 〇 | ||||
| 10x15x1.5 x4000 | 0.8 | 〇 | 〇 | |||
| 10x30x1.5 x4000 | 1.3 | 〇 | 〇 | |||
| 10x30x1.5 x5000 | 1.6 | 〇 | ||||
| 10x40x2 x4000 | 2 | 〇 | ||||
| 10x40x2 x5000 | 2.5 | 〇 | ||||
| 12x25x1.2 x5000 | 1.2 | 〇 | ||||
| 15x20x1.5 x4000 | 1.1 | 〇 | 〇 | |||
| 15x20x1.5 x5000 | 1.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 15x20x2 x4000 | 1.4 | 〇 | ||||
| 15x20x2 x5000 | 1.8 | 〇 | ||||
| 15x25x1.5 x4000 | 1.3 | 〇 | 〇 | |||
| 15x25x1.5 x5000 | 1.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 15x 30x1.5 x4000 | 1.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15x 30x1.5 x5000 | 1.8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20x 25x2 x4000 | 1.9 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 25x2 x5000 | 2.3 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 30x1.5 x5000 | 2 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 30x2 x4000 | 2.1 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 30x2 x5000 | 2.6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20x 30x2.5 x5000 | 3.2 | 〇 | 〇 | |||
| 20x 40x2 x4000 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20x 40x2 x5000 | 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20x 40x2.5 x5000 | 3.9 | 〇 | ||||
| 22x 30x2.5 x5000 | 3.2 | 〇 | ||||
| 25x30x3 x5000 | 4 | 〇 | ||||
| 25x40x2 x4000 | 2.8 | 〇 | ||||
| 25x40x2 x5000 | 3.5 | 〇 | 〇 | |||
| 25x40x3 x5000 | 4.9 | 〇 | ||||
| 25x50x2 x4000 | 3.2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25x50x2 x5000 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 25x50x3 x5000 | 5.9 | 〇 | ||||
| 25x60x2 x4000 | 3.6 | 〇 | ||||
| 25x60x2 x5000 | 4.6 | 〇 | 〇 | |||
| 30x40x1.5 x5000 | 2.8 | 〇 | ||||
| 30x40x2 x4000 | 3 | 〇 | ||||
| 30x40x2 x5000 | 3.7 | 〇 | 〇 | |||
| 30x40x3 x5000 | 5.3 | 〇 | ||||
| 30x50x2 x4000 | 3.4 | 〇 | ||||
| 30x50x2 x5000 | 4.3 | 〇 | 〇 | |||
| 30x60x2 x4000 | 3.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30x60x2 x5000 | 4.8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30x60x2.5 x5000 | 6 | 〇 | ||||
| 30x65x2 x5000 | 5 | 〇 | ||||
| 30x70x2 x4000 | 4.3 | 〇 | 〇 | |||
| 30x70x2 x5000 | 5.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30x70x2.4 x5000 | 6.3 | 〇 | ||||
| 30x70x2.5 x5000 | 6.5 | 〇 | ||||
| 30x70x3 x5000 | 7.7 | 〇 | ||||
| 30x100x2 x5000 | 6.9 | 〇 | 〇 | |||
| 30x100x2.5 x4000 | 7.1 | 〇 | ||||
| 30x100x2.5 x5000 | 8.8 | 〇 | 〇 | |||
| 30x100x2.8 x5000 | 9.5 | 〇 | ||||
| 35x70x2 x5000 | 5.5 | 〇 | ||||
| 40x60x2 x4000 | 4.3 | 〇 | 〇 | |||
| 40x60x2 x5000 | 5.4 | 〇 | 〇 | |||
| 40x60x2.5 x5000 | 6.6 | 〇 | ||||
| 40x60x3 x5000 | 7.9 | 〇 | ||||
| 40x60x4 x5000 | 10.1 | 〇 | ||||
